EAS Rekayasa Kebutuhan
Nama : Nabil Fikri Arief
NRP : 05111940000086
Kelas : Rekayasa Kebutuhan A 2022
Tugas Evaluasi Akhir Semester
- Deskripsikan Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional aplikasi pemesanan gedung acara.
- Gambarkan dan beri penjelasan model RML nya (Requirement Modelling Language)
- Buatlah SKPL dengan mengacu RML yang telah dibuat.
- Siapkan video presentasi / demo, kemudian upload di youtube dan embedded di blog.
- Semua hasil pekerjaan didokumentasikan di blog dan dikumpulkan paling lambat hari Jumat 10 Juni 2022. Bisa dikerjakan berkelompok maksimal 3 orang.
1. Kebutuhan Fungsional
| 1 | Admin dapat memasukkan data mengenai gedung acara beserta harga, spesifikasi, gambar atau video, tanggal tersedianya gedung, serta data lainnya. |
| 2 | Admin dapat menambahkan pengaturan sistem |
| 3 | Admin berhak mengatur, mengelola, dan melakukan proses add, insert, update, dan delete keseluruhan data yang ditampilkan ke user |
| 4 | Customer dapat memasukkan data customer |
| 5 | Customer dapat mengakses sistem dan melakukan pengisian data pribadi |
| 6 | Customer dapat melakukan proses pemesanan gedung setelah melakukan login |
| 7 | Sistem dapat menampilkan halaman kategori, data gedung, gambar gedung, dan data lainnya. |
| 8 | Sistem dapat menampilkan informasi tentang data customer. |
| 9 | Sistem dapat menampilkan data pesanan gedung customer |
| 10 | Sistem melakukan proses login untuk akses admin pada website. |
| 11 | Sistem melakukan logout untuk keamanan data customer setelah menggunakan website. |
| 12 | Sistem memungkinkan admin untuk melakukan update data secara keseluruhan. |
| 13 | Sistem dapat mendukung penyimpanan data dengan menggunakan database agar data dapat tersimpan dengan baik, sehingga akan menghilangkan kemungkinan terjadinya redudansi, kerusakan, dan kehilangan data serta informasi yang dihasilkan lebih akurat. |
| 14 | Sistem dapat melakukan proses data order yang dilakukan oleh customer. |
| 15 | Sistem memungkinkan konsumen melakukan transaksi pemesanan gedung acara setiap saat dan dimana saja, karena sistem dapat diakses 24 jam sehari dengan syarat tersambung dengan internet. |
| 16 | Sistem mampu melakukan pencarian produk. |
| 17 | Sistem memberikan keamanan untuk akses admin dengan adanya username dan password yang hanya dapat diakses oleh admin itu sendiri. |
| 18 | Sistem memberikan keamanan untuk akses customer dengan adanya username dan password yang hanya dapat diakses oleh customer itu sendiri. |
Kebutuhan Non Fungsional
| Parameter | Kebutuhan |
| Operational |
|
| Performance |
|
| Security |
|
| Cultural and Political |
|
Drive untuk No 2 dan 3
Youtube
Comments
Post a Comment